
Развлекательный комплекс «Лазурный берег» - это идеальное место для проведения любых торжественных мероприятий, будь то свадьба или юбилейный банкет, весёлый корпоратив или детский день рождения. В зависимости от масштаба планируемого торжества вашему вниманию мы предлагаем самый широкий выбор площадок для проведения праздника! Достойный интерьер, ухоженная территория, вид на реку в
дополнение к высококлассному сервису и вкуснейшей кухне.
30 - 100 человек
Летняя веранда
Фото расстановки столов
Варианты расстановки столов
10 - 45 человек
Малый зал
Фото расстановки столов
Варианты расстановки столов
50 - 240 человек
Большой зал
Фото расстановки столов
Варианты расстановки столов
Большой банкетный зал
Большой банкетный зал
Чтобы быстро сориентироваться в ценах, предлагаем вам в качестве примера три вида готовых банкета для разного количества гостей.
| Название блюда | Выход (г, мл) | Кол-во порций | Цена порции (руб.) | Сумма | Примечание |
| Кухня | |||||
| Холодные закуски | |||||
| Ассорти рыбное "Закуска моряка" | 240 | 4 | 590 | 2360 | общие закуски |
| Ассорти мясное | 240/45 | 4 | 520 | 2080 | общие закуски |
| Рулетики из баклажан | 210 | 4 | 280 | 1020 | общие закуски |
| Белые грузди | 130/150/20 | 4 | 300 | 1200 | общие закуски |
| Овощная нарезка | 360/20 | 4 | 270 | 1080 | общие закуски |
| Соленья оригинального посола | 615 | 3 | 250 | 750 | общие закуски |
| Салаты | |||||
| Салат "Тримяссо" | 240 | 30 | 290 | 8700 | подаётся индивидуально |
| Горячие Закуски | |||||
| Фаршированные шампиньоны | 250 | 4 | 340 | 1360 | общие закуски |
| Горячие мясные блюда | |||||
| Эскалоп | 120/50/100 | 30 | 350 | 10500 | 1е горячее,подаётся индивидуально |
| Блюда на мангале | |||||
| Шашлык из шеи | 170/50/10 | 5 |
270 | 1350 | подаётся как ассорти |
| Шашлык "Люля-Кебаб" из говядины | 170/50/10 | 5 | 250 | 1250 | подаётся как ассорти |
| Шашлык из семги | 230/50/10 | 5 | 490 | 2450 | подаётся как ассорти |
| Шашлык из сома | 230/30/10 | 5 | 480 | 2400 | подаётся как ассорти |
| Антрекот | 150/40/10 | 3 | 350 | 1050 | подаётся как ассорти |
| Овощи на мангале | |||||
| Картофель | 120 | 5 | 80 | 400 | Подается как ассорти(гарнир ко 2му горячему) |
| Шампиньоны | 90 | 3 | 160 | 480 | Подается как ассорти(гарнир ко 2му горячему) |
| Баклажан | 120 | 3 | 130 | 390 | Подается как ассорти(гарнир ко 2му горячему) |
| Томат | 120 | 3 | 110 | 330 | Подается как ассорти(гарнир ко 2му горячему) |
| Перец болгарский | 120 | 3 | 130 | 390 | Подается как ассорти(гарнир ко 2му горячему) |
| Гарниры | |||||
| Картофель дольки жареные "особый" |
200 | 30 | 120 | 3600 | Гарнир к 1му горячему |
| Десерты | |||||
| Фруктовая тарелка | 1000 | 3 | 550 | 1650 | Общие закуски |
| Дополнения к столу | |||||
| Хлеб (сер.) | 40 |
10 |
20 | 200 | |
| Лаваш | 60 | 10 | 30 | 300 | |
| Матнакаш | 60 | 10 | 30 | 300 | |
|
Итого по кухне : 45590,00 |
|||||
| Бар | |||||
| Соки, морсы | |||||
| Морс | 1 литр | 20 | 260 | 5200 | |
|
Итого по бару : 5200,00 |
|||||
Итого:50790,00
Итого со спец.обслуживанием 10%:55869,00
Средний чек с человека:1862,00
| Название блюда | Выход (г, мл) | Кол-во порций | Цена порции (руб.) | Сумма | Примечание |
| Кухня | |||||
| Холодные закуски | |||||
| Ассорти рыбное "Закуска моряка" | 240 | 6 | 590 | 3540 | общие закуски по 1 на стол |
| Ассорти мясное | 240/45 | 6 | 520 | 3120 | общие закуски по 1 на стол |
| Рулетики из баклажан | 210 | 12 | 280 | 3360 | общие закуски по 2 на стол |
| Оливки/маслины с лимоном | 120/50 | 12 | 200 | 2400 | общие закуски по 2 на стол |
| Ассорти из маринованных грибов | 180/20/15 | 12 | 250 | 3000 | общие закуски по 2 на стол |
| Брынза от Симона | 180/60 | 6 | 300 | 1800 | общие закуски по 1 на стол |
| Овощная нарезка | 360/20 | 6 | 270 | 1620 | общие закуски по 1 на стол |
| Соленья оригинального посола | 615 | 6 | 250 | 1500 | общие закуски по 1 на стол |
| Салаты | |||||
| Салат "С жареной говядиной" | 240 | 60 | 250 | 15000 | подаётся индивидуально |
| Горячие закуски | |||||
| Долма в виноградных листьях | 200/50 | 12 | 320 | 3840 | общие закуски по 2 на стол |
| Аджап сандал | 250 | 12 | 260 | 3120 | подаётся на общее(гарнир ко 2му горячему по 2 на стол) |
| Горячие мясные блюда | |||||
| Свиная корейка с помидорами | 210 | 60 | 390 | 23400 | 1е горячее индивидуально |
| Блюда на мангале | |||||
| Шашлык из свиных ребрышек | 230/40/10 | 6 | 390 | 2340 | подаётся как ассорти |
| Шашлык из шеи | 170/50/10 | 6 | 270 | 1620 | подаётся как ассорти |
| Шашлык филе цыпленка | 180/50/10 | 6 | 230 | 1380 | подаётся как ассорти |
| Шашлык и семги | 230/50/10 | 6 | 490 | 2940 | подаётся как ассорти |
| Шашлык из сома | 230/30/10 | 6 | 480 | 2880 | подаётся как ассорти |
| Гарниры | |||||
| Картофель запеченый с сыром | 200 | 60 | 150 | 9000 | Гарнир к 1му горячему |
| Десерты | |||||
| Фруктовая тарелка | 1000 | 6 | 550 | 3300 | общие закуски по 1 на стол |
| Дополнения к столу | |||||
| Хлеб (сер.) | 40 | 20 | 20 | 400 | |
| Лаваш | 60 | 20 | 30 | 600 | |
| Матнакаш | 60 | 20 | 30 | 600 | |
|
Итого по кухне: 85420,00 |
|||||
| Бар | |||||
| Соки,морсы | |||||
| Сок | 1л | 20 | 240 | 4800 | |
| Морс | 1л | 20 | 260 | 5200 | |
|
Итого по бару: 9200,00 |
|||||
Итого:94620,00
Итого со спец.обслуживанием 10%:10482,00
Средний чек с человека:1734,00
| Название блюда | Выход (г, мл) | Кол-во порций | Цена порции (руб.) | Сумма | Примечание |
| Кухня | |||||
| Холодные закуски | |||||
| Семга слабосоленая | 150 | 20 | 490 | 9800 | общие закуски по 2 на стол |
| Ассорти мясное | 240/45 | 20 | 520 | 10400 | общие закуски по 2 на стол |
| Рулетики из баклажан | 210 | 10 | 280 | 2800 | общие закуски по 1 на стол |
| Соленья Русский шик | 260 | 10 | 330 | 3300 | общие закуски по 1 на стол |
| Белый гриб | 130/150/20 | 10 | 300 | 3000 | общие закуски по 1 на стол |
| Сырное ассорти | 290 | 10 | 570 | 5700 | общие закуски по 1 на стол |
| Сельдь по-деревенски | 120/80/50 | 10 | 250 | 2500 | общие закуски по 1 на стол |
| Овощная нарезка | 360/20 | 10 | 270 | 2700 | общие закуски по 1 на стол |
| Салаты | |||||
| Салат "Цезарь с цыпленком" | 230 | 100 | 250 | 25000 | Индивидуально |
| Горячие мясные блюда | |||||
| Бохча с телятиной | 330 | 100 | 350 | 35000 | 1е горячее индивидуально |
| Блюда на мангале | |||||
| Шашлык из филе телятины | 160/50/10 | 12 | 390 | 4680 | подаётся как ассорти |
| Шашлык филе баранины | 170/50/10 | 12 | 390 | 4680 | подаётся как ассорти |
| Шашлык и семги | 230/50/10 | 12 | 490 | 5880 | подаётся как ассорти |
| Шашлык из сома | 230/30/10 | 12 | 480 | 5760 | подаётся как ассорти |
| Антрекот | 150/40/10 | 12 | 350 | 4200 | подаётся как ассорти |
| Дополнения к столу | |||||
| Хлеб (сер.) | 40 | 30 | 20 | 600 | |
| Лаваш | 60 | 30 | 30 | 900 | |
| Матнакаш | 60 | 30 | 30 | 900 | |
| Десерты | |||||
| Корзина фруктовая | 2000 | 10 | 1600 | 16000 | |
|
Итого по кухне : 143800,00 |
|||||
| Бар | |||||
| Минеральная вода | |||||
| Bonaqua | 0.5 | 20 | 80 | 1600 | |
| Bonaqua без газа | 0.5 | 20 | 80 | 1600 | |
| Соки,морсы | |||||
| Морс | 1л | 50 | 260 | 13000 | |
|
Итого по бару : 15200,00 |
|||||
Итого:159000,00
Итого со спец.обслуживанием 10%:174900,00
Средний чек с человека:1750,00

Звоните нам по телефону:
8 (3842) 77-36-76
или оставляйте заявку на сайте
Приезжаете к нам, чтобы увидеть все своими глазами
Уточнив у вас дату и количество гостей, мы предлагаем подходящий зал и средний чекВыбираете банкетный зал и получаете предварительный расчет
Необходимо внести предоплату 40%Калайджян Дикран
Арт директор, ведущийИрина Борзова
Флорист - Декоратор